Concurso 2484 (de 30/03/2022) |
04 05 06 08 10 11 12 14 15 17 19 21 22 23 25 |
| Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio |
| 15 pontos | 01 | R$ 1.273.499,82 |
| 14 pontos | 465 | R$ 820,35 |
| 13 pontos | 12987 | R$ 25,00 |
| 12 pontos | 130457 | R$ 10,00 |
| 11 pontos | 631656 | R$ 5,00 |
Cidade em que foi feita a aposta vencedora do concurso Lotofácil 2484:
Sinop/MT.

0 Comentários