Probabilidades
Probabilidade de acerto na Lotofácil:
Faixas de premiação | Apostas simples | |||
---|---|---|---|---|
15 números (1 aposta) Probabilidade - N. de ganhadores (1 em): | 16 números (16 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores (1 em): | 17 números (136 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores (1 em): | 18 números (816 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores (1 em): | |
15 ACERTOS | 3.268.760 | 204.297 | 24.035 | 4.005 |
14 | 21.791 | 3.026 | 600 | 152 |
13 | 691 | 162 | 49 | 18 |
12 | 59 | 21 | 9,4 | 5 |
11 | 11 | 5,9 | 3,7 | 2,9 |
PREÇO A PAGAR | 1 X R$ 2,00 = R$ 2,00 | 16 X R$ 2,00 = R$ 32,00 | 136 X R$ 2,00 = R$ 272,00 | 816 X R$ 2,00 = R$ 1.632,00 |
FONTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0 Comentários